Характеристики Система умягчения FU 1252 CI
Технические характеристики Ecosoft FU 1252 CI:
| Производитель: | Ecosoft |
| Производительность: | 2,9 - 3,6 м3/час |
| Фильтрующий материал: | катионообменная смола DOWEX |
| Объем фильтрующего материала: | 18 л. |
| Диаметр подключения: | 1 `` |
| Рабочее давление: | 2 - 6 бар |
| Рабочая температура: | +5 +30 |
| Период работы фильтрующего материала: | 7 лет |
| Расход соли на регенерацию: | 6,3 - 9,5 кг. |
| Управляющий клапан: | Clack CI |
! Для холодной воды