Характеристики Система умягчения FU 844 CI
Технические характеристики Ecosoft FU 844 CI:
| Производитель: | Ecosoft |
| Производительность: | 1,3 - 1,6 м3/час |
| Фильтрующий материал: | катионообменная смола DOWEX |
| Объем фильтрующего материала: | 18 л. |
| Диаметр подключения: | 1 `` |
| Рабочее давление: | 2 - 6 бар |
| Рабочая температура: | +5 +30 |
| Период работы фильтрующего материала: | 7 лет |
| Расход соли на регенерацию: | 1,8 - 2,7 кг. |
| Управляющий клапан: | Clack CI |
! Для холодной воды